| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 100 ml / 63 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 900 kJ/215 kcal | 567 kJ/135 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,1 g (4,2 g) | 4,5 g (2,6 g) | 6 % (13 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 25,9 g (21,5 g) | 16,3 g (13,5 g) | 6 % (15 %) | |
| vezels | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| eiwitten | 3,6 g | 2,3 g | 5 % | |
| zout | 0,15 g | 0,10 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).