| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 55g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 783 kJ/187 kcal | 431 kJ/103 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,9 g (5,5 g) | 4,4 g (3,0 g) | 6 % (15 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 25,4 g (19,7 g) | 14,0 g (10,8 g) | 5 % (12 %) | |
| vezels | 0,8 g | 0,4 g | - | |
| eiwitten | 3,1 g | 1,7 g | 3 % | |
| zout | 0,13 g | 0,07 g | 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).