| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 100 ml / 50 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 874 kJ/209 kcal | 437 kJ/104 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,5 g (9,6 g) | 5,3 g (4,8 g) | 8 % (24 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 26,0 g (23,8 g) | 13,0 g (11,9 g) | 5 % (13 %) | |
| vezels | 0,1 g | < 0,1 g | - | |
| eiwitten | 2,5 g | 1,3 g | 3 % | |
| zout | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).