| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 120 ml / 70 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1151 kJ/274 kcal | 805 kJ/192 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 11,3 g (9,7 g) | 7,9 g (6,8 g) | 11 % (34 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 39,0 g (26,3 g) | 27,3 g (18,4 g) | 11 % (21 %) | |
| vezels | 0,6 g | 0,4 g | - | |
| eiwitten | 3,8 g | 2,7 g | 5 % | |
| zout | 0,14 g | 0,10 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).