| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 150 ml / 68,5 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 912 kJ/218 kcal | 625 kJ/149 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,6 g (6,6 g) | 6,6 g (4,5 g) | 9 % (22 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 29,0 g (19,3 g) | 19,9 g (13,2 g) | 8 % (15 %) | |
| vezels | 0,9 g | 0,6 g | - | |
| eiwitten | 3,3 g | 2,3 g | 5 % | |
| zout | 0,15 g | 0,10 g | 2 % | |
| Lactose | 0,1 g | - | - |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).