| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 99 ml / 55 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1161 kJ/278 kcal | 639 kJ/153 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 16,7 g (13,5 g) | 9,2 g (7,4 g) | 13 % (37 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 28,2 g (23,0 g) | 15,5 g (12,7 g) | 6 % (14 %) | |
| vezels | 1,0 g | 0,6 g | - | |
| eiwitten | 3,3 g | 1,8 g | 4 % | |
| zout | 0,18 g | 0,10 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 20
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).