Minihoorntjes Black
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1600 kJ/383 kcal | 272 kJ/65 kcal | 3 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 21,4 g (15,4 g) | 3,6 g (2,6 g) | 5 % (13 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 43,5 g (31,3 g) | 7,4 g (5,3 g) | 3 % (6 %) | |
| vezels | 1,6 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 3,3 g | 0,6 g | 1 % | |
| zout | 0,23 g | 0,04 g | < 1 % |
Minihoorntjes White
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1648 kJ/395 kcal | 280 kJ/67 kcal | 3 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 23,5 g (16,5 g) | 4,0 g (2,8 g) | 6 % (14 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 41,9 g (31,0 g) | 7,1 g (5,3 g) | 3 % (6 %) | |
| vezels | 1,5 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 3,2 g | 0,5 g | 1 % | |
| zout | 0,20 g | 0,03 g | < 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 20
Aantal porties per verpakking: 20
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Aantal porties per verpakking: 20
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).