| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 150 ml / 66 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 947 kJ/226 kcal | 625 kJ/149 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,7 g (7,3 g) | 7,1 g (4,8 g) | 10 % (24 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 26,8 g (18,7 g) | 17,7 g (12,3 g) | 7 % (14 %) | |
| vezels | 1,3 g | 0,9 g | - | |
| eiwitten | 4,9 g | 3,2 g | 7 % | |
| zout | 0,23 g | 0,15 g | 3 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).