| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 55g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1295 kJ/307 kcal | 712 kJ/169 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,0 g (6,8 g) | 5,0 g (3,7 g) | 7 % (19 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 49,6 g (24,6 g) | 27,3 g (13,5 g) | 11 % (15 %) | |
| vezels | 1,4 g | 0,8 g | - | |
| eiwitten | 6,3 g | 3,5 g | 7 % | |
| zout | 0,22 g | 0,12 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 12
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).