| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 90 ml / 50 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1150 kJ/276 kcal | 575 kJ/138 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 16,8 g (14,0 g) | 8,4 g (7,0 g) | 12 % (35 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 26,7 g (21,3 g) | 13,4 g (10,7 g) | 5 % (12 %) | |
| vezels | 1,1 g | 0,6 g | - | |
| eiwitten | 3,7 g | 1,9 g | 4 % | |
| zout | 0,18 g | 0,09 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).