IJs
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 55 g / 110 ml | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 750 kJ/180 kcal | 412 kJ/99 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,7 g (9,5 g) | 5,9 g (5,2 g) | 8 % (26 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 14,6 g (14,5 g) | 8,0 g (8,0 g) | 3 % (9 %) | |
| vezels | 6,4 g | 3,5 g | - | |
| eiwitten | 3,2 g | 1,8 g | 4 % | |
| zout | 0,24 g | 0,13 g | 2 % |
Wafeltjes
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 2.4 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1656 kJ/391 kcal | 40 kJ/9 kcal | < 1 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 5,8 g (0,7 g) | 0,1 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 74,1 g (2,7 g) | 1,8 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 10,7 g | 0,3 g | < 1 % | |
| zout | 0,70 g | 0,02 g | < 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).