| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 150 ml / 65 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 919 kJ/219 kcal | 597 kJ/143 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,1 g (8,9 g) | 6,6 g (5,8 g) | 9 % (29 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 27,4 g (19,2 g) | 17,8 g (12,5 g) | 7 % (14 %) | |
| vezels | 0,8 g | 0,5 g | - | |
| eiwitten | 4,1 g | 2,7 g | 5 % | |
| zout | 0,18 g | 0,12 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).