| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 70 g / 120 ml | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1235 kJ/295 kcal | 865 kJ/207 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 14,8 g (12,7 g) | 10,4 g (8,9 g) | 15 % (45 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 35,8 g (25,1 g) | 25,1 g (17,5 g) | 10 % (20 %) | |
| vezels | 1,9 g | 1,3 g | - | |
| eiwitten | 3,7 g | 2,6 g | 5 % | |
| zout | 0,23 g | 0,16 g | 3 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).