| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 70 g / 120 ml | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1306 kJ/312 kcal | 914 kJ/218 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 15,4 g (13,3 g) | 10,8 g (9,3 g) | 15 % (47 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 38,4 g (26,3 g) | 26,9 g (18,4 g) | 10 % (21 %) | |
| vezels | 1,9 g | 1,3 g | - | |
| eiwitten | 4,0 g | 2,8 g | 6 % | |
| zout | 0,13 g | 0,09 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).