| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 70 g / 120 ml | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1285 kJ/307 kcal | 899 kJ/215 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 14,8 g (13,0 g) | 10,4 g (9,1 g) | 15 % (46 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 39,0 g (26,5 g) | 27,3 g (18,6 g) | 11 % (21 %) | |
| vezels | 1,2 g | 0,8 g | - | |
| eiwitten | 3,8 g | 2,7 g | 5 % | |
| zout | 0,13 g | 0,09 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).