| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 120 ml / 70 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1253 kJ/299 kcal | 877 kJ/209 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,1 g (11,2 g) | 9,2 g (7,8 g) | 13 % (39 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 40,7 g (27,9 g) | 28,5 g (19,5 g) | 11 % (22 %) | |
| vezels | 1,1 g | 0,8 g | - | |
| eiwitten | 4,0 g | 2,8 g | 6 % | |
| zout | 0,14 g | 0,10 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).