| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 120 ml / 70 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1198 kJ/286 kcal | 839 kJ/200 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,0 g (10,8 g) | 9,1 g (7,6 g) | 13 % (38 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 38,0 g (27,1 g) | 26,6 g (19,0 g) | 10 % (21 %) | |
| vezels | 1,0 g | 0,7 g | - | |
| eiwitten | 3,7 g | 2,6 g | 5 % | |
| zout | 0,18 g | 0,12 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).