| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 120 ml / 73 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1249 kJ/298 kcal | 912 kJ/218 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 14,0 g (10,5 g) | 10,2 g (7,7 g) | 15 % (38 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 39,0 g (27,0 g) | 28,5 g (19,7 g) | 11 % (22 %) | |
| vezels | 1,3 g | 1,0 g | - | |
| eiwitten | 3,4 g | 2,5 g | 5 % | |
| zout | 0,28 g | 0,20 g | 3 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).