| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 70g/115ml | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1374 kJ/328 kcal | 962 kJ/230 kcal | 12 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 17,0 g (13,0 g) | 11,9 g (9,1 g) | 17 % (46 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 40,0 g (29,0 g) | 28,0 g (20,3 g) | 11 % (23 %) | |
| vezels | 0,9 g | 0,6 g | - | |
| eiwitten | 3,4 g | 2,4 g | 5 % | |
| zout | 0,24 g | 0,17 g | 3 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).