vanille-chocolade
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 120 ml / 72,5 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1332 kJ/318 kcal | 966 kJ/231 kcal | 12 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 15,8 g (12,3 g) | 11,5 g (8,9 g) | 16 % (45 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 38,7 g (24,9 g) | 28,1 g (18,1 g) | 11 % (20 %) | |
| vezels | 1,6 g | 1,2 g | - | |
| eiwitten | 4,5 g | 3,3 g | 7 % | |
| zout | 0,15 g | 0,11 g | 2 % |
vanille-hazelnoten
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 120 ml / 71,5 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1336 kJ/319 kcal | 955 kJ/228 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 16,3 g (11,5 g) | 11,7 g (8,2 g) | 17 % (41 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 38,1 g (23,1 g) | 27,2 g (16,5 g) | 11 % (18 %) | |
| vezels | 0,9 g | 0,6 g | - | |
| eiwitten | 4,6 g | 3,3 g | 7 % | |
| zout | 0,14 g | 0,10 g | 2 % |
vanille-aardbei
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 120 ml / 72,5 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1065 kJ/253 kcal | 772 kJ/184 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 8,9 g (7,0 g) | 6,5 g (5,1 g) | 9 % (25 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 39,9 g (23,9 g) | 28,9 g (17,3 g) | 11 % (19 %) | |
| vezels | 0,8 g | 0,6 g | - | |
| eiwitten | 3,0 g | 2,2 g | 4 % | |
| zout | 0,11 g | 0,08 g | 1 % |
vanille-chocolade: Aantal stuks per verpakking: 3
vanille-hazelnoten: Aantal stuks per verpakking: 3
vanille-aardbei: Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
vanille-hazelnoten: Aantal stuks per verpakking: 3
vanille-aardbei: Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).