| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 130 ml / 77 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1053 kJ/251 kcal | 811 kJ/193 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,0 g (6,5 g) | 7,7 g (5,0 g) | 11 % (25 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 35,9 g (29,5 g) | 27,6 g (22,7 g) | 11 % (25 %) | |
| vezels | 0,8 g | 0,6 g | - | |
| eiwitten | 3,9 g | 3,0 g | 6 % | |
| zout | 0,11 g | 0,09 g | 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).