| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 53 ml / 42 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1478 kJ/354 kcal | 621 kJ/149 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 20,0 g (15,0 g) | 8,4 g (6,3 g) | 12 % (32 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 39,0 g (32,0 g) | 16,4 g (13,4 g) | 6 % (15 %) | |
| vezels | 0,9 g | 0,4 g | - | |
| eiwitten | 4,0 g | 1,7 g | 3 % | |
| zout | 0,19 g | 0,08 g | 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).