| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 50 ml / 40 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1420 kJ/340 kcal | 568 kJ/136 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 20,4 g (17,5 g) | 8,2 g (7,0 g) | 12 % (35 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 35,8 g (32,9 g) | 14,3 g (13,2 g) | 6 % (15 %) | |
| vezels | 0,9 g | 0,4 g | - | |
| eiwitten | 2,9 g | 1,2 g | 2 % | |
| zout | 0,13 g | 0,05 g | < 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).