| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 125 ml / 67 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1070 kJ/255 kcal | 717 kJ/171 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 11,1 g (7,0 g) | 7,5 g (4,7 g) | 11 % (24 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 34,8 g (29,2 g) | 23,3 g (19,5 g) | 9 % (22 %) | |
| vezels | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 3,8 g | 2,6 g | 5 % | |
| zout | 0,27 g | 0,18 g | 3 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).