| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 75 ml / 45 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1097 kJ/263 kcal | 494 kJ/118 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 16,1 g (13,2 g) | 7,3 g (5,9 g) | 10 % (30 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 26,6 g (23,2 g) | 12,0 g (10,4 g) | 5 % (12 %) | |
| vezels | 0,6 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 2,6 g | 1,2 g | 2 % | |
| zout | 0,13 g | 0,06 g | 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).