| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 100 ml / 65 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1552 kJ/373 kcal | 1009 kJ/243 kcal | 12 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 27,0 g (23,1 g) | 17,6 g (15,0 g) | 25 % (75 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 29,2 g (25,7 g) | 19,0 g (16,7 g) | 7 % (19 %) | |
| vezels | 1,3 g | 0,9 g | - | |
| eiwitten | 2,7 g | 1,8 g | 4 % | |
| zout | 0,10 g | 0,07 g | 1 % |
Aantal porties per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).