| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 50 g / 100 ml | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 938 kJ/224 kcal | 469 kJ/112 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 12,4 g (10,7 g) | 6,2 g (5,4 g) | 9 % (27 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 25,1 g (22,8 g) | 12,6 g (11,4 g) | 5 % (13 %) | |
| vezels | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| eiwitten | 3,0 g | 1,5 g | 3 % | |
| zout | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).