| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 9 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1356 kJ/326 kcal | 122 kJ/29 kcal | 2 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 22,0 g (18,0 g) | 2,0 g (1,6 g) | 3 % (8 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 28,0 g (25,0 g) | 2,5 g (2,3 g) | 1 % (3 %) | |
| vezels | 1,7 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 3,1 g | 0,3 g | < 1 % | |
| zout | 0,18 g | 0,02 g | < 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 20
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).