| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 49g/100ml | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 979 kJ/235 kcal | 480 kJ/115 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 14,0 g (12,0 g) | 6,9 g (5,9 g) | 10 % (29 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 24,0 g (21,0 g) | 11,8 g (10,3 g) | 5 % (11 %) | |
| vezels | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 2,9 g | 1,4 g | 3 % | |
| zout | 0,16 g | 0,08 g | 1 % |
Aantal porties per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).