| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 110 ml / 68 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1305 kJ/312 kcal | 888 kJ/212 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 15,5 g (10,3 g) | 10,5 g (7,0 g) | 15 % (35 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 38,2 g (29,2 g) | 26,0 g (19,9 g) | 10 % (22 %) | |
| vezels | 1,8 g | 1,2 g | - | |
| eiwitten | 4,0 g | 2,7 g | 5 % | |
| zout | 0,19 g | 0,13 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).