| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 50 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 674 kJ/160 kcal | 337 kJ/80 kcal | 4 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 5,3 g (4,1 g) | 2,7 g (2,1 g) | 4 % (10 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 24,9 g (23,1 g) | 12,5 g (11,6 g) | 5 % (13 %) | |
| vezels | 0,4 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 3,0 g | 1,5 g | 3 % | |
| zout | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 12
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).