| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 50 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 629 kJ/149 kcal | 315 kJ/75 kcal | 4 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 4,2 g (2,9 g) | 2,1 g (1,5 g) | 3 % (7 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 24,8 g (23,0 g) | 12,4 g (11,5 g) | 5 % (13 %) | |
| vezels | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 2,8 g | 1,4 g | 3 % | |
| zout | 0,08 g | 0,04 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 12
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).