| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 100 ml / 49 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1059 kJ/253 kcal | 519 kJ/124 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,2 g (11,0 g) | 6,5 g (5,4 g) | 9 % (27 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 29,4 g (25,9 g) | 14,4 g (12,7 g) | 6 % (14 %) | |
| vezels | 2,9 g | 1,4 g | - | |
| eiwitten | 2,8 g | 1,4 g | 3 % | |
| zout | 0,05 g | 0,03 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 15
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).