| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 100 ml / 47,8 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 834 kJ/199 kcal | 399 kJ/95 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,1 g (8,5 g) | 4,8 g (4,1 g) | 7 % (20 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 24,8 g (22,4 g) | 11,9 g (10,7 g) | 5 % (12 %) | |
| vezels | 0,4 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 2,1 g | 1,0 g | 2 % | |
| zout | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 15
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).