| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 100 ml / 60 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 886 kJ/212 kcal | 531 kJ/127 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,5 g (9,6 g) | 6,3 g (5,8 g) | 9 % (29 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 25,5 g (23,6 g) | 15,3 g (14,2 g) | 6 % (16 %) | |
| vezels | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 3,6 g | 2,2 g | 4 % | |
| zout | 0,13 g | 0,08 g | 1 % |
Aantal porties per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).