| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 100 ml / 50 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 960 kJ/229 kcal | 480 kJ/115 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,4 g (9,1 g) | 5,2 g (4,6 g) | 7 % (23 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 30,0 g (27,8 g) | 15,0 g (13,9 g) | 6 % (15 %) | |
| vezels | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 3,2 g | 1,6 g | 3 % | |
| zout | 0,13 g | 0,07 g | 1 % |
Aantal porties per verpakking: 15
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).