| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 50 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 701 kJ/169 kcal | 350 kJ/84 kcal | 4 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 11,3 g (8,0 g) | 5,7 g (4,0 g) | 8 % (20 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 10,6 g (7,8 g) | 5,3 g (3,9 g) | 2 % (4 %) | |
| vezels | 3,9 g | 2,0 g | - | |
| eiwitten | 4,2 g | 2,1 g | 4 % | |
| zout | 0,20 g | 0,10 g | 2 % |
Aantal porties per verpakking: 12
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).