| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 100ml / 48 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1219 kJ/292 kcal | 585 kJ/140 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 18,0 g (10,4 g) | 8,6 g (5,0 g) | 12 % (25 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 27,8 g (25,2 g) | 13,3 g (12,1 g) | 5 % (13 %) | |
| vezels | 1,1 g | 0,5 g | - | |
| eiwitten | 4,2 g | 2,0 g | 4 % | |
| zout | 0,08 g | 0,04 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 15
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).