| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 450 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 477 kJ/114 kcal | 2145 kJ/513 kcal | 26 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 5,8 g (2,1 g) | 26,1 g (9,5 g) | 37 % (47 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 8,3 g (1,9 g) | 37,4 g (8,6 g) | 14 % (10 %) | |
| vezels | 1,3 g | 5,9 g | - | |
| eiwitten | 6,5 g | 29,3 g | 59 % | |
| zout | 1,1 g | 5,1 g | 86 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).