| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 500 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 367 kJ/88 kcal | 1837 kJ/439 kcal | 22 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,9 g (1,6 g) | 19,5 g (8,0 g) | 28 % (40 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 7,4 g (1,7 g) | 37,0 g (8,5 g) | 14 % (9 %) | |
| vezels | 1,1 g | 5,5 g | - | |
| eiwitten | 5,2 g | 26,0 g | 52 % | |
| zout | 0,78 g | 3,9 g | 65 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).