| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 424 kJ/102 kcal | 2120 kJ/508 kcal | 25 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 5,8 g (1,6 g) | 29,0 g (8,0 g) | 41 % (40 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 7,3 g (1,2 g) | 36,5 g (6,0 g) | 14 % (7 %) | |
| vezels | 1,3 g | 6,5 g | - | |
| eiwitten | 4,4 g | 22,0 g | 44 % | |
| zout | 0,65 g | 3,3 g | 54 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).