| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 450 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 456 kJ/109 kcal | 2052 kJ/491 kcal | 25 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 5,7 g (2,9 g) | 25,7 g (13,1 g) | 37 % (65 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 7,8 g (1,0 g) | 35,1 g (4,5 g) | 14 % (5 %) | |
| vezels | 1,1 g | 5,0 g | - | |
| eiwitten | 6,1 g | 27,5 g | 55 % | |
| zout | 1,2 g | 5,2 g | 87 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).