| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 450 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 425 kJ/102 kcal | 1913 kJ/459 kcal | 23 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,2 g (3,0 g) | 27,9 g (13,5 g) | 40 % (68 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 5,8 g (1,5 g) | 26,1 g (6,8 g) | 10 % (8 %) | |
| vezels | 1,3 g | 5,9 g | - | |
| eiwitten | 5,1 g | 23,0 g | 46 % | |
| zout | 0,60 g | 2,7 g | 45 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).