| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 420 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 533 kJ/126 kcal | 2237 kJ/529 kcal | 27 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 1,7 g (0,3 g) | 7,1 g (1,3 g) | 10 % (6 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 20,4 g (8,9 g) | 85,7 g (37,4 g) | 33 % (42 %) | |
| vezels | 0,9 g | 3,8 g | - | |
| eiwitten | 6,8 g | 28,6 g | 57 % | |
| zout | 0,68 g | 2,8 g | 47 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).