| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 450 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 532 kJ/127 kcal | 2393 kJ/573 kcal | 29 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,7 g (2,1 g) | 30,2 g (9,5 g) | 43 % (47 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 11,0 g (1,1 g) | 49,5 g (5,0 g) | 19 % (6 %) | |
| vezels | 1,7 g | 7,7 g | - | |
| eiwitten | 4,9 g | 22,1 g | 44 % | |
| zout | 0,68 g | 3,1 g | 51 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).