| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 450 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 605 kJ/146 kcal | 2723 kJ/656 kcal | 33 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,8 g (4,0 g) | 48,6 g (18,0 g) | 69 % (90 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 6,3 g (1,3 g) | 28,4 g (5,9 g) | 11 % (7 %) | |
| vezels | 1,3 g | 5,9 g | - | |
| eiwitten | 4,8 g | 21,6 g | 43 % | |
| zout | 1,4 g | 6,3 g | 105 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).