| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 500 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 340 kJ/81 kcal | 1699 kJ/406 kcal | 20 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,5 g (0,9 g) | 17,5 g (4,5 g) | 25 % (23 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 7,4 g (1,6 g) | 37,0 g (8,0 g) | 14 % (9 %) | |
| vezels | 1,2 g | 6,0 g | - | |
| eiwitten | 4,4 g | 22,0 g | 44 % | |
| zout | 0,73 g | 3,7 g | 61 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).