| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 450 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 592 kJ/142 kcal | 2664 kJ/639 kcal | 32 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,1 g (3,6 g) | 41,0 g (16,2 g) | 59 % (81 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 7,5 g (2,0 g) | 33,8 g (9,0 g) | 13 % (10 %) | |
| vezels | 0,9 g | 4,1 g | - | |
| eiwitten | 7,1 g | 32,0 g | 64 % | |
| zout | 0,79 g | 3,6 g | 59 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).