| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 1 schaal = 1 portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 382 kJ/91 kcal | 1719 kJ/410 kcal | 21 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 4,0 g (1,0 g) | 18,0 g (4,5 g) | 26 % (23 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 6,5 g (1,7 g) | 29,3 g (7,7 g) | 11 % (9 %) | |
| vezels | 1,2 g | 5,4 g | - | |
| eiwitten | 6,7 g | 30,2 g | 60 % | |
| zout | 0,64 g | 2,9 g | 48 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).