| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 450 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 525 kJ/124 kcal | 2364 kJ/559 kcal | 28 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 1,9 g (0,4 g) | 8,6 g (1,8 g) | 12 % (9 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 21,3 g (10,1 g) | 95,9 g (45,5 g) | 37 % (51 %) | |
| vezels | 1,0 g | 4,5 g | - | |
| eiwitten | 5,0 g | 22,5 g | 45 % | |
| zout | 0,94 g | 4,2 g | 71 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).