| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 615 kJ/147 kcal | 2583 kJ/619 kcal | 31 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 8,3 g (3,0 g) | 34,9 g (12,6 g) | 50 % (63 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 12,5 g (4,6 g) | 52,5 g (19,3 g) | 20 % (22 %) | |
| vezels | 1,3 g | 5,5 g | - | |
| eiwitten | 5,0 g | 21,0 g | 42 % | |
| zout | 0,89 g | 3,7 g | 62 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).